Dřevovláknitá tepelně izolační rohož
Tloušťka [mm] |
Hmotnost [kg/m2] |
Rozměr desky [cm] |
Krycí rozměr [cm] |
Počet desek [ks] |
Plocha na pal. [m2] |
Hmotnost pal. [kg] |
40 | 2,19 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 112 | 86,94 | 156 |
50 | 2,74 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 90 | 69,86 | 157 |
60 | 3,29 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 72 | 55,89 | 151 |
80 | 4,39 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 56 | 43,47 | 156 |
100 | 5,49 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 42 | 32,60 | 147 |
120 | 6,58 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 36 | 27,95 | 151 |
140 | 7,68 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 32 | 24,84 | 156 |
160 | 8,78 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 28 | 21,74 | 156 |
180 | 9,87 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 24 | 18,63 | 151 |
200 | 11,03 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 20 | 15,53 | 141 |
220 | 12,11 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 20 | 15,53 | 154 |
240 | 13,21 | 57,5 x 122 | 57,5 x 122 | 16 | 12,42 | 136 |
Objemová hmotnost | ρ | kg/m3 | 50 |
Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171) | λD | W/(m.K) | 0,038 |
Měrná tepelná kapacita | c | J/(kg.K) | 2100 |
Faktor difúzního odporu | μ | 2 | |
Třída hořlavosti (EN 13501-1) | E |
Identifikační kód podle EN 13171 WF-EN13171-T3-MU2-AF5
Kód použití (DIN 4108-10) DAD-dk, DZ, DI-zk, WI-zk, WTR
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC) 030105; 170604
Rohož PAVAFLEX je pružný víceúčelový dřevovláknitý izolační materiál. Vynikající difúzní, tepelně izolační a tepelně akumulační vlastnosti je upřednostňují k využívání zejména v difúzně otevřených konstrukcích. Má široké uplatnění ve střešních a obvodových pláštích a stropech jako výplňová izolace. Zdraví neškodná rohož se snadno řeže s využitím jednoduchých řezacích nástrojů. PAVAFLEX se nedrolí, proto se lehce, rychle a přesně vkládá do vymezeného prostoru. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorách interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.
Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Rohože používejte jen v suchém stavu. Není povoleno skladovat více palet na sobě.