Víceúčelová výplňová dřevovláknitá izolační deska
Tloušťka [mm] |
Hmotnost [kg/m2] |
Rozměr desky [cm] |
Krycí rozměr [cm] |
Počet desek [ks] |
Plocha na pal. [m2] |
Hmotnost pal. [kg] |
40 | 4,40 | 110x60 | 102x60 | 112 | 73,92 | 360 |
60 | 6,60 | 110x60 | 102x60 | 72 | 47,52 | 348 |
80 | 8,80 | 110x60 | 102x60 | 56 | 36,96 | 360 |
100 | 11,00 | 110x60 | 102x60 | 44 | 29,04 | 354 |
120 | 13,20 | 110x60 | 102x60 | 36 | 23,76 | 348 |
140 | 15,40 | 110x60** | 108,5x58,5 | 32 | 21,12 | 360 |
160 | 17,60 | 110x60** | 108,5x58,5 | 28 | 18,48 | 360 |
180* | 19,80 | 110x60** | 108,5x58,5 | 24 | 15,84 | 348 |
200* | 22,00 | 110x60** | 108,5x58,5 | 20 | 13,20 | 325 |
* Tloušťky 180 a 200 a větší do 300 mm jen na objednávku ** Přesazený okraj
Objemová hmotnost | ρ | kg/m3 | 110 |
Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171) | λD | W/(m.K) | 0,038 |
Měrná tepelná kapacita | c | J/(kg.K) | 2100 |
Faktor difúzního odporu | μ | 3 | |
Třída hořlavosti (EN 13501-1) | E | ||
Napětí v tlaku při stlačení 10% | σ | kPa | 50 |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | kPa | 2,5 |
Identifikační kód podle EN 13171
WF-EN13171-T4-CS(10/Y)50-TR2,5-WS2,0-MU3-AFr100
Kód použití (DIN 4108-10)
DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC) 030105; 170201; 170604
Dřevovláknitá deska PAVATHERM je víceúčelová tepelně izolační a tepelně akumulační deska. Má široké uplatnění v obvodových pláštích a střechách jako výplňová izolace, použití je také možné v podlahách a stropech. Menší formát desek umožňuje jednoduchou manipulaci i ve malých prostorách v interiéru. Desky je vždy potřeba chránit před deštěch a vlhkem - je určena jen pro vnitřní použití.
Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.